Mark Spitz |
Mark Andrew Spitz (Modesto, 10 de Fevereiro
de 1950)
é o segundo maior nadador
olímpico e recordista de medalhas de ouro
numa mesma Olimpíada
de todos os tempos, ao conquistar sete vitórias na natação
em diversas modalidades, quebrando sete vezes o recorde mundial destas provas,
durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Foi apenas superado por Michael Phelps, que conquistou 8 vitórias e
quebrou sete recordes mundiais nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.
Ian James Thorpe (Sydney, 13 de outubro de 1982), é um
nadador profissional australiano. Especialista no estilo livre, ganhou cinco
medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo o australiano com mais medalhas de
ouro olímpicas. Em 2001, tornou-se a primeira pessoa a ganhar seis medalhas de
ouro num Campeonato Mundial. No total, Thorpe ganhou onze medalhas de ouro em
Mundiais, o segundo maior número para um nadador profissional em todo o mundo.
É o único atleta a ter sido chamado "Nadador Mundial do Ano" por
quatro vezes pela revista Swimming World Magazine, e foi considerado
também o "Nadador Australiano do Ano" de 1999 a 2003. As suas realizações atléticas fazem dele um dos atletas mais populares da
Austrália, com uma boa imagem pública e e também conhecido por realizar projetos
filantrópicos. Foi reconhecido também como o "Jovem Australiano do
Ano" em 2000. Segundo a Grand Slam International, o seu passa-tempo
preferido é surfar.
Michael Fred Phelps II (Baltimore, 30 de junho de 1985) é um
nadador norte-americano.Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos,
já quebrou trinta e sete recordes mundiais e conquistou o maior número de
medalhas de ouro (oito) olímpicas numa única edição, tendo realizado esta
proeza nos Jogos de Pequim, na China, em agosto de 2008. Com este
resultados, Phelps superou as sete medalhas de ouro do compatriota Mark Spitz
conquistadas nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Com um total de dezesseis
medalhas nas suas três participações, só lhe falta o recorde de medalhas olímpicas conquistadas, que
atualmente pertence a Larissa Latynina - ex-ginasta da extinta União Soviética
-, com dezoito.
Tabela de Medalhas
De
Natação Olímpica
País Ouro - Prata - Bronze – Total
1-Estados Unidos -
202 - 146 - 110 - 458
2-Austrália - 50 - 48 - 50 - 148
3-Alemanha Orienta - 38 - 32 - 22 - 92
4-Hungria - 23 - 20 - 17 - 60
5-Japão - 18 - 21 - 18 - 57
6-Países Baixos - 16 - 17 - 18 - 51
7-Grã-Bretanha - 13 - 20 - 26 - 59
8-Alemanha - 12 - 23 - 34 - 69
9-União Soviética - 12 - 21 - 26 - 59
10-Suécia - 8 - 14 - 13 - 35
11-Canadá - 7 - 13 - 19 - 39
12-China - 6 - 12 - 3 - 21
13-Equipe Unificada - 6 - 3 - 1 - 10
14-Rússia - 4 - 4 - 3 - 11
15-África do Sul - 4 - 2 - 6 - 12
16-Ucrânia - 4 - 2 - 1 - 7
17-França - 3 - 9 - 15 - 27
18-Alemanha Ocidental - 3 - 5 - 14 - 22
19-Itália - 3 - 3 - 9 - 15
20-Romênia - 3 - 2 - 4 - 9
21-Irlanda - 3 - 0 - 1 - 4
22-Dinamarca - 2 - 5 - 4 - 11
23-Australásia - 2 - 3 - 3 - 8
24-Nova Zelândia - 2 - 1 - 3 - 6
25-Áustria - 1 - 6 - 4 - 11
26-Grécia - 1 - 3 - 3 - 7
27-Polônia - 1 - 3 - 2 - 6
28-Bélgica - 1 - 1 - 2 - 4
28-Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4
30-Argentina - 1 - 1 - 1 - 3
30-Bulgária - 1 - 1 - 1 - 3
30-Zimbábue - 1 - 1 - 1 - 3
33-Lugoslávia - 1 - 1 - 0 - 2
34-Espanha - 1 - 0 - 3 - 4
35-México - 1 - 0 - 1 - 2
35-Suriname - 1 - 0 - 1 - 2
37-Brasil - 0 - 3 - 6 - 9
38-Eslováquia - 0 - 2 - 0 - 2
39-Finlândia - 0 - 1 - 3 - 4
40-Cuba - 0 - 1 - 1 - 2
41-Croácia - 0 - 1 - 0 - 1
42-Filipinas - 0 - 0 - 2 - 2
43-Suíça - 0 - 0 - 1 - 1
43-Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 1 - 1
43- Venezuela - 0 - 0 - 1 – 1
2-Austrália - 50 - 48 - 50 - 148
3-Alemanha Orienta - 38 - 32 - 22 - 92
4-Hungria - 23 - 20 - 17 - 60
5-Japão - 18 - 21 - 18 - 57
6-Países Baixos - 16 - 17 - 18 - 51
7-Grã-Bretanha - 13 - 20 - 26 - 59
8-Alemanha - 12 - 23 - 34 - 69
9-União Soviética - 12 - 21 - 26 - 59
10-Suécia - 8 - 14 - 13 - 35
11-Canadá - 7 - 13 - 19 - 39
12-China - 6 - 12 - 3 - 21
13-Equipe Unificada - 6 - 3 - 1 - 10
14-Rússia - 4 - 4 - 3 - 11
15-África do Sul - 4 - 2 - 6 - 12
16-Ucrânia - 4 - 2 - 1 - 7
17-França - 3 - 9 - 15 - 27
18-Alemanha Ocidental - 3 - 5 - 14 - 22
19-Itália - 3 - 3 - 9 - 15
20-Romênia - 3 - 2 - 4 - 9
21-Irlanda - 3 - 0 - 1 - 4
22-Dinamarca - 2 - 5 - 4 - 11
23-Australásia - 2 - 3 - 3 - 8
24-Nova Zelândia - 2 - 1 - 3 - 6
25-Áustria - 1 - 6 - 4 - 11
26-Grécia - 1 - 3 - 3 - 7
27-Polônia - 1 - 3 - 2 - 6
28-Bélgica - 1 - 1 - 2 - 4
28-Costa Rica - 1 - 1 - 2 - 4
30-Argentina - 1 - 1 - 1 - 3
30-Bulgária - 1 - 1 - 1 - 3
30-Zimbábue - 1 - 1 - 1 - 3
33-Lugoslávia - 1 - 1 - 0 - 2
34-Espanha - 1 - 0 - 3 - 4
35-México - 1 - 0 - 1 - 2
35-Suriname - 1 - 0 - 1 - 2
37-Brasil - 0 - 3 - 6 - 9
38-Eslováquia - 0 - 2 - 0 - 2
39-Finlândia - 0 - 1 - 3 - 4
40-Cuba - 0 - 1 - 1 - 2
41-Croácia - 0 - 1 - 0 - 1
42-Filipinas - 0 - 0 - 2 - 2
43-Suíça - 0 - 0 - 1 - 1
43-Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 1 - 1
43- Venezuela - 0 - 0 - 1 – 1
Ricardo Silva, n.º 23, 6.º C e André Urbano, n.º 8, 6.º C
Sem comentários:
Enviar um comentário